Artikel in der Kategorie Kreisfreie Stadt in Bayern
| Artikelname |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ansbach | 123 | 3 | 29 | 5 | 3 |
| Aschaffenburg | 107 | 12 | 16 | 3 | 2.1 |
| Augsburg | 166 | 26 | 26 | 20 | 4.6 |
| Bamberg | 19 | 11 | 24 | 16 | 2.3 |
| Coburg | 40 | 8 | 12 | 4 | 2 |
| Erlangen | 132 | 8 | 11 | 6 | 1.4 |
| Fürth | 70 | 13 | 30 | 8 | 3.5 |
| Hof (Saale) | 169 | 16 | 15 | 2 | 2.2 |
| Ingolstadt | 69 | 6 | 10 | 3 | 3.2 |
| Landshut | 123 | 6 | 10 | 5 | 1.6 |
| Memmingen | 472 | 11 | 19 | 11 | 3.6 |
| München | 226 | 24 | 20 | 10 | 2.4 |
| Nürnberg | 42 | 2 | 13 | 6 | 2.7 |
| Passau | 210 | 1 | 28 | 6 | 3 |
| Regensburg | 13 | 14 | 30 | 9 | 3.5 |
| Rosenheim | 90 | 2 | 8 | 4 | 2.9 |
| Schweinfurt | 199 | 7 | 14 | 2 | 2 |
| Weiden in der Oberpfalz | 221 | 12 | 24 | 6 | 2.7 |
| Würzburg | 228 | 28 | 49 | 5 | 1.7 |



