Artikel in der Kategorie Fahrzeug der oberen Mittelklasse
| Artikelname |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Audi 100 C1 | 363 | 14 | 36 | 18 | 3.1 |
| Audi 100 C2 | 223 | 19 | 15 | 11 | 1.7 |
| Audi A6 C4 | 218 | 26 | 16 | 15 | 3.3 |
| Audi A6 C5 | 93 | 6 | 12 | 3 | 2.1 |
| Audi A6 C6 | 123 | 16 | 11 | 16 | 1.2 |
| BMW 5er | 168 | 11 | 22 | 4 | 2.2 |
| BMW F10 | 122 | 13 | 18 | 17 | 1.8 |
| Chevrolet Omega | 74 | 2 | 24 | 2 | 2.5 |
| Fiat Croma | 136 | 18 | 19 | 3 | 2.3 |
| Ford Granada | 145 | 28 | 22 | 17 | 2.3 |
| Ford Scorpio | 66 | 6 | 8 | 2 | 2.3 |
| Honda Legend | 125 | 4 | 15 | 4 | 3 |
| Jaguar S-Type | 170 | 14 | 14 | 5 | 2.9 |
| Jaguar XF | 39 | 5 | 14 | 2 | 1.2 |
| Lancia Kappa | 55 | 9 | 11 | 6 | 1.3 |
| Lancia Kappa Coupé | 59 | 11 | 15 | 14 | 2.3 |
| Lancia Thema | 139 | 15 | 26 | 4 | 2.9 |
| Mercedes-Benz W115 | 326 | 23 | 27 | 2 | 3.5 |
| Mercedes-Benz W123 | 328 | 23 | 35 | 5 | 2 |
| Mercedes-Benz W124 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2.8 |



