Artikel in der Kategorie Formel-3000-Rennfahrer
| Artikelname |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Pizzonia | 52 | 10 | 12 | 6 | 1.6 |
| Damon Hill | 222 | 35 | 22 | 11 | 3.3 |
| Eddie Irvine | 19 | 10 | 14 | 4 | 1.8 |
| Ernesto Viso | 76 | 3 | 31 | 7 | 2.6 |
| Fernando Alonso | 341 | 25 | 45 | 6 | 2 |
| Heinz-Harald Frentzen | 71 | 7 | 24 | 10 | 2.8 |
| Juan Pablo Montoya | 248 | 13 | 11 | 12 | 2.8 |
| Luca Badoer | 193 | 16 | 35 | 2 | 2.2 |
| Marc Gené | 97 | 9 | 10 | 6 | 1.4 |
| Mark Webber | 138 | 5 | 18 | 6 | 2.4 |
| Nick Heidfeld | 214 | 17 | 13 | 9 | 2.6 |
| Olivier Grouillard | 136 | 9 | 16 | 6 | 2.8 |
| Robert Doornbos | 99 | 24 | 28 | 4 | 1.3 |
| Sébastien Bourdais | 174 | 13 | 19 | 12 | 2.2 |
| Vitantonio Liuzzi | 116 | 14 | 13 | 2 | 3 |



